Ora in esposizione: El Salvador - Francobolli postali (1950 - 1959) - 148 francobolli.
28. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 10½
14. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 11¾
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | GW | 1C | verde/verde | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 720 | GW1 | 2C | rossastro viola/verde | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 721 | GW2 | 5C | marroncino rosso/verde | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 722 | GW3 | 10C | giallo/verde | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 723 | GW4 | 20C | verde scuro/verde chiaro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 724 | GW5 | 1Col | carminio/verde | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 719‑724 | 2,39 | - | 2,39 | - | USD |
14. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 11¾
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | XGW | 10(C) | blu/blu scuro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 726 | XGW1 | 15(C) | marrone/blu scuro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 727 | XGW2 | 20(C) | blu/blu scuro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 728 | XGW3 | 25(C) | grigio/blu scuro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 729 | XGW4 | 40(C) | violetto/blu scuro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 730 | XGW5 | 1Col | arancione rosso/blu scuro | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 731 | XGW6 | 2Col | marrone/blu scuro | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 732 | XGW7 | 5Col | blu scuro/blu | 1,77 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 725‑732 | 5,63 | - | 4,46 | - | USD |
WM: Nessuno Dentellatura: 12
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | GC1 | 0.02/3Col/C | violetto | Juan Bertis | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 734 | GE1 | 0.02/8Col/C | blu | Ramón Belloso | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 735 | GJ1 | 0.02/12Col/C | marrone scuro | Felipe Soto - Perf: 12½ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 736 | GK1 | 0.02/14Col/C | blu | Alfredo Espino - Perf: 12½ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 737 | GE2 | 0.03/8Col/C | blu | Ramón Belloso | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 738 | GE3 | 0.05/8Col/C | blu | Ramón Belloso | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 739 | GJ2 | 0.05/12Col/C | marrone scuro | Felipe Soto - Perf: 12½ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 740 | GE4 | 0.07/8Col/C | blu | Ramón Belloso | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 741 | GH1 | 0.10/50Col/C | nero | Francisco Castaneda | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 742 | GK2 | 0.10/14Col/C | blu | Alfredo Espino - Perf: 12½ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 733‑742 | 3,00 | - | 3,00 | - | USD |
27. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 10½
27. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 10½
20. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 12½
15. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 12
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | GZ | 1C | rosa carminio | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 753 | GZ1 | 2C | verde bluastro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 754 | GZ2 | 3C | violetto | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 755 | GZ3 | 5C | oltremare | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 756 | GZ4 | 7C | marrone chiaro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 757 | GZ5 | 10C | marrone giallastro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 758 | GZ6 | 20C | marroncino arancio | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 759 | GZ7 | 50C | verde giallastro | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 760 | GZ8 | 1Col | grigio | 1,18 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 752‑760 | 4,46 | - | 3,29 | - | USD |
15. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 12
